"Rodionovová je jednoznačně největší děvka na okruhu. Bez urážky, je to prostě fakt. Hráčka, která se chová jak spratek, diskutuje s rozhodčími, negativní energii chrlí na všechny strany a soupeřky ji zrovna nemusí. Není složité zlomit její bojový duch a jakmile vidí, že ztrácí, je příliš hrdá na to bojovat. Pak buď zápas odchodí nebo třeba skrečne za stavu 6-7 3-5 0-30 jako letos (2012) v Hertogenboschi, aby ukázala, kdo je na kurtu hvězda." Tak zněl můj popis téhle hráčky v jedné z dřívějších analýz a do dnešního dne se na něm nic nezměnilo. Podstatná je především část "Není složité zlomit její bojový duch a jakmile vidí, že ztrácí, je příliš hrdá na to bojovat.", která se nejvíce projevuje v zápasech s výrazně lepšími hráčkami. V tabulce níže jsou k vidění její kariérní výsledky proti soupeřkám z TOP15, kde je zřejmé, že od Rodionovové se nedá očekávat nějaké mimořádné vypětí. Kerber loni v Římě udělala v zápase 42 nevynucených chyb, proto bylo skóre toho zápasu mimo obvyklý trend. Radwaňská je v servírování underů poměrně spolehlivá, když se pod hranicí 17 gemů udržela 32x (+ 7x void) z posledních 95 zápasů.
Year | Tournament | W/L | Opponent | Rank | Score |
---|---|---|---|---|---|
2012 | WIMBLEDON R128 | Loss | [1] Maria Sharapova (RUS) | 1 | 6-2 6-3 |
2012 | ROME R64 | Loss | [12] Angelique Kerber (GER) | 11 | 4-6 7-5 6-2 |
2012 | AUSTRALIAN OPEN R128 | Loss | [1] Caroline Wozniacki (DEN) | 1 | 6-2 6-1 |
2011 | NEW HAVEN R32 | Loss | [4/W] Marion Bartoli (FRA) | 9 | 6-1 6-4 |
2011 | CINCINNATI R32 | Loss | [4/W] Maria Sharapova (RUS) | 7 | 6-1 6-3 |
2011 | FRENCH OPEN R32 | Loss | [3] Vera Zvonareva (RUS) | 3 | 6-2 6-3 |
2011 | BRUSSELS R32 | Loss | [4] Jelena Jankovic (SRB) | 10 | 6-2 6-3 |
2011 | ROME R32 | Loss | [1] Caroline Wozniacki (DEN) | 1 | 6-2 6-0 |
2011 | SYDNEY R32 | Loss | [8] Na Li (CHN) | 11 | 6-1 6-2 |
2010 | US OPEN R64 | Loss | [5] Samantha Stosur (AUS) | 6 | 6-1 6-4 |
2010 | NEW HAVEN R16 | Loss | [6] Marion Bartoli (FRA) | 15 | 6-3 6-1 |
2010 | WIMBLEDON R32 | Loss | [9] Na Li (CHN) | 12 | 6-1 6-3 |
2010 | AUSTRALIAN OPEN R128 | Loss | [3] Svetlana Kuznetsova (RUS) | 3 | 6-1 6-2 |
2009 | AUSTRALIAN OPEN R128 | Loss | [8] Svetlana Kuznetsova (RUS) | 8 | 6-2 3-6 6-3 |
2008 | GUANGZHOU R32 | Loss | [1] Vera Zvonareva (RUS) | 9 | 6-1 6-2 |
2008 | MONTREAL R32 | Loss | [7] Dinara Safina (RUS) | 8 | 6-2 6-4 |
2008 | CHARLESTON R16 | Loss | [1] Jelena Jankovic (SRB) | 5 | 6-0 6-2 |
2008 | BANGALORE Q | Loss | [3] Serena Williams (USA) | 11 | 6-1 6-4 |
2007 | KOLKATA R16 | Loss | [2] Daniela Hantuchova (SVK) | 11 | 6-2 6-1 |
2007 | US OPEN R64 | Loss | [7] Nadia Petrova (RUS) | 8 | 7-5 6-1 |
2007 | CHARLESTON R32 | Loss | [2] Jelena Jankovic (SRB) | 9 | 6-1 6-1 |
2007 | AUSTRALIAN OPEN R64 | Loss | [1] Maria Sharapova (RUS) | 2 | 6-0 6-3 |
2006 | US OPEN R32 | Loss | [6] Svetlana Kuznetsova (RUS) | 7 | 6-3 6-0 |
2006 | LOS ANGELES R32 | Loss | [1] Maria Sharapova (RUS) | 4 | 6-3 6-1 |
2003 | MIAMI R64 | Loss | [6] Jennifer Capriati (USA) | 5 | 7-6 (3) 6-2 |
Žádné komentáře:
Okomentovat