WTA Paris
Název: Open GDF SUEZ
Kategorie: Premier
Povrch: Greenset
Halový turnaj v Paříži je po Australian Open široko daleko jediným turnajem pořádaným v Evropě, čímž pro hráčky představuje především zátěž v podobě cestování. Pro sezónu 2013 si o týden prohodil pozici v turnajovém kalendáři s Fed Cupem, což hráčky ušetří spěchu na východ do Dubaje či Dauhá, ale zas jim ubere čas na strávení 16000 kilometrů dlouhé cesty z Austrálie a 10hodinového posunu. Například Lucie Hradecká, která ještě dnes hrála finále mixu na Australian Open, bude mít co dělat. Povrch v pařížské hale patří k jedněm z nejrychlejších na okruhu. Nízký odskok zvýhodňuje hráčky útočné, s kvalitním servisem, silné na síti a naopak představuje noční můru pro antukářky. Výsledky z 1. kvalifikačního kola naznačují, že pořadatelé tradiční podmínky nezměnili - sestry Plíškovy nastřílely dohromady 39 es, Foretz Gacon přidala dalších 16 a třeba antukářská hvězdička loňské sezóny Torro-Flor byla v zápase s Bertens bez šance. Podmínky připraví zajímavou výzvu pro Errani či Suarez Navarro, které při svých jediných účastech v Paříži odešly s výpraskem nebo pro Alizé Cornet, která se každý rok přesvědčuje, že domácí prostředí jí zápasy nevyhraje. Potenciálních uchazeček o titul je v pavouku vícero.
Kariérní bilance účastnic na turnaji WTA Paris:
Name | W-L | % |
---|---|---|
Mona Barthel | 5-1 | 83.4 |
Petra Kvitova | 9-2 | 81.9 |
Vesna Dolonc | 6-2 | 75 |
Julia Goerges | 4-2 | 66.7 |
Garbine Muguruza | 2-1 | 66.7 |
Vera Dushevina | 5-3 | 62.5 |
Lucie Safarova | 8-5 | 61.6 |
Dominika Cibulkova | 3-2 | 60 |
Pauline Parmentier | 3-2 | 60 |
Tsvetana Pironkova | 10-7 | 58.9 |
Sofia Arvidsson | 4-3 | 57.2 |
Yania Wickmayer | 5-4 | 55.6 |
Francesca Schiavone | 5-4 | 55.6 |
Klara Zakopalova | 6-5 | 54.6 |
Marion Bartoli | 8-7 | 53.4 |
Virginie Razzano | 12-11 | 52.2 |
Anabel Medina Garrigues | 9-9 | 50 |
Roberta Vinci | 2-2 | 50 |
Christina Mchale | 1-1 | 50 |
Anastasia Pavlyuchenkova | 2-2 | 50 |
Monica Niculescu | 2-2 | 50 |
Claire Feuerstein | 1-1 | 50 |
Stephanie Foretz Gacon | 11-11 | 50 |
Maria Elena Camerin | 4-5 | 44.5 |
Simona Halep | 2-3 | 40 |
Aravane Rezai | 4-6 | 40 |
Alize Cornet | 3-6 | 33.4 |
Alize Lim | 1-2 | 33.4 |
Julie Coin | 1-2 | 33.4 |
Sara Errani | 0-1 | 0 |
Carla Suarez Navarro | 0-1 | 0 |
Tamira Paszek | 0-1 | 0 |
Kristina Mladenovic | 0-1 | 0 |
Caroline Garcia | 0-1 | 0 |
Silvia Soler-Espinosa | 0-1 | 0 |
Irena Pavlovic | 0-1 | 0 |
Karin Knapp | 0-2 | 0 |
Myrtille Georges | 0-2 | 0 |
Lucie Hradecka | 0-0 | 0 |
Lourdes Dominguez Lino | 0-0 | 0 |
Urszula Radwanska | 0-0 | 0 |
Estrella Cabeza Candela | 0-0 | 0 |
Magdalena Rybarikova | 0-0 | 0 |
Monica Puig | 0-0 | 0 |
Stefanie Voegele | 0-0 | 0 |
Kiki Bertens | 0-0 | 0 |
Karolina Pliskova | 0-0 | 0 |
Lara Arruabarrena-Vecino | 0-0 | 0 |
Maria Jose Martinez Sanchez | 0-0 | 0 |
Andrea Hlavackova | 0-0 | 0 |
Anna Tatishvili | 0-0 | 0 |
Heidi El Tabakh | 0-0 | 0 |
Mandy Minella | 0-0 | 0 |
Maria-Teresa Torro-Flor | 0-0 | 0 |
Madison Brengle | 0-0 | 0 |
Kristyna Pliskova | 0-0 | 0 |
WTA Pattaya
Název: PTT Pattaya Open
Kategorie: International
Povrch: Plexipave
Počasí: link
V thajské Pattayi čekají na hráčky vysoké teploty a vysoká vlhkost vzduchu, tedy nelehké podmínky, které si v minulých ročnících vybraly několik obětí na skrečích (žaludeční problémy, nemoc, únava). Dešťové přeháňky nejsou na turnaji ničím výjimečným. Anne Keothavong, která loni na turnaji překvapivě vyřadila Cibulkovou, označila povrch Plexipave jako superrychlý, což je určitě přehnané označení, ale v kontextu s hráčkami, kterým se v Pattayi historicky daří, se skutečně bude jednat o rychlejší povrch. Vítězka posledních dvou ročníků Daniela Hantuchová se původně do turnaje nepřihlásila, nicméně díky divoké kartě se nakonec pokusí o obhajobu, byť ji od začátku roku brzdí zdravotní problémy. Nepříliš mnoho času na aklimatizaci by měla mít Casey Dellacqua, která hrála v pátek finále debla na Australian Open.
Kariérní bilance účastnic na turnaji WTA Pattaya:
Name | W-L | % |
---|---|---|
Daniela Hantuchova | 10-0 | 100 |
Shahar Peer | 13-2 | 86.7 |
Sorana Cirstea | 3-1 | 75 |
Yi-Miao Zhou | 7-3 | 70 |
Ana Ivanovic | 2-1 | 66.7 |
Maria Kirilenko | 8-4 | 66.7 |
Yi-Fan Xu | 4-2 | 66.7 |
Zarina Diyas | 2-1 | 66.7 |
Su-Wei Hsieh | 11-6 | 64.8 |
Vania King | 6-4 | 60 |
Akgul Amanmuradova | 12-8 | 60 |
Kai-Chen Chang | 4-3 | 57.2 |
Chanelle Scheepers | 2-2 | 50 |
Olga Puchkova | 1-1 | 50 |
Sabine Lisicki | 1-1 | 50 |
Tatjana Malek | 2-2 | 50 |
Misaki Doi | 1-1 | 50 |
Bethanie Mattek-Sands | 1-1 | 50 |
Anastasia Rodionova | 11-11 | 50 |
Qiang Wang | 1-1 | 50 |
Varatchaya Wongteanchai | 3-4 | 42.9 |
Nudnida Luangnam | 5-9 | 35.8 |
Kimiko Date Krumm | 2-4 | 33.4 |
Casey Dellacqua | 1-2 | 33.4 |
Yung-Jan Chan | 3-6 | 33.4 |
Noppawan Lertcheewakarn | 3-6 | 33.4 |
Ayumi Morita | 1-3 | 25 |
Nina Bratchikova | 0-1 | 0 |
Marina Erakovic | 0-1 | 0 |
Heather Watson | 0-1 | 0 |
Kotcha Nattawadee | 0-1 | 0 |
Kurumi Nara | 0-1 | 0 |
Eleni Daniilidou | 0-2 | 0 |
Alexandra Panova | 0-0 | 0 |
Irina-Camelia Begu | 0-0 | 0 |
Time Babos | 0-0 | 0 |
Elena Vesnina | 0-0 | 0 |
Mathilde Johansson | 0-0 | 0 |
Luksika Kumkhum | 0-0 | 0 |
Alison Riske | 0-0 | 0 |
Anastasija Sevastova | 0-0 | 0 |
Ying-Ying Duan | 0-0 | 0 |
Valeria Solovieva | 0-0 | 0 |
kráása :)
OdpovědětVymazat